• Islak Hacimler
• Zeminler
• Asfalt membranlar
• Kaplama altı alanlar
• Temeller ve perdeler
• Alçı ve çimento paneller
• Çatı, teras ve balkonlar
• Hızlı kürlenir.
• Tiksotropiktir.
• Düşey yüzeylerde akma ve sarkma yapmadan kolaylıkla uygulanabilir.
• Uygulandığında ek yeri oluşmasına veya sızıntıya sebep olmayan, tek parça film tabakası oluşmasını sağlar.
• Elastomerik ve Hidrofobiktir.
• Soğuğa karşı dirençlidir ve -40°C’ye kadar elastikiyetini korur.
• Su buharına karşı etkin geçirgenliğe sahiptir. Nefes alan yapısı sayesinde katman altında nem birikmesine sebep olmaz
• 400 BT-1K herhangi bir şekilde deforme olsa bile, kısa sürede kolayca tamir edilir.
• Kimyasallara karşı etkin direnç sağlar.
• Uygulandığı yüzeye güçlü bir yapışma sağlayarak yüksek elastikiyete sahip ve dayanıklı bir film tabakası oluşturur.
• Hem dikey hem de yatay uygulama için uygundur.
| QUV | 1000 saat - Geçti |
| Sertlik | 35 (Shore A) |
| Viskozite | 20.000–30.000 cP |
| Yoğunluk | 1,05–1,10 g/cm³ |
| Parlaklık | Yarı Parlak |
| Katı Madde | %85 (±5) |
| Kaplama Tipi | Tek Bileşenli Poliüretan Bitüm |
| Ani Şok Isı | 150°C |
| Isı Dayanımı | +80°C'de 200 gün |
| Betona Yapışma | >2 N/mm² |
| Kopma Mukavemeti | 3 N/mm² |
| Yeniden Kat Atma | 3–24 saat |
| Tutuşma Noktası | 42°C |
| Kopma Genişlemesi | >%600 |
| İlk Kuruma Zamanı | 1,5–2,5 saat |
| Servis Sıcaklığı | -40°C ila +80°C |
| Uygulama Sıcaklığı | +5°C ila +35°C |
| Termal Direnç (80°C'de 200 Gün) | Geçti |
| Kimyasal Direnç (NaOCl %5, 10 gün) | Etkilenmedi |
| Hidroliz Direnci (KOH %8, 50°C'de 10 Gün) | Etkilenmedi |
Uzman ekibimiz size yardımcı olmak için hazır